Infrastructuur
Basisbedragen nieuwbouw en uitbreiding
Algemeen welzijnswerk
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Centra Algemeen Welzijnswerk - Autonome Centra | 50 | 550 | 500 | 50 |
| Centra Algemeen Welzijnswerk - Autonome Centra - groepsopvang/studiowonen | 35 | 550 | 500 | 50 |
| Centra Algemeen Welzijnswerk - Centra voor Tele-onthaal | 50 | 550 | 500 | 50 |
Jeugdhulp
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Jeugdhulp - Organisatie voor bijzondere jeugdzorg in een modulair kader | ||||
| Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - verblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - dagbegeleiding in groep | 45 | 550 | 500 | 50 |
| Organisatie voor bijzondere jeugdzorg - contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Jeugdhulp - Categorie 8 | 65 | 720 | 670 | 50 |
| Jeugdhulp - Beveiligend verblijf | 65 | 720 | 670 | 50 |
| Jeugdhulp - Centra Integrale Gezinszorg | ||||
| Centrum voor integrale gezinszorg - verblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Centrum voor integrale gezinszorg - contextbegeleiding | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Jeugdhulp - Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een Modulair Kader | ||||
| Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader - verblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een modulair kader - modules diagnostiek | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Jeugdhulp - Vergunde dienst voor pleegzorg | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Jeugdhulp - Dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Jeugdhulp - Dienst voor Crisishulp aan Huis | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Jeugdhulp - Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Jeugdhulp - Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning | ||||
| Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - residentieel | 50 | 550 | 500 | 50 |
| Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - ambulant | 30 | 550 | 500 | 50 |
| Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - typemodule mobiele begeleiding | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - typemodule ambulante pedagogische training in groepsverband | 30 | 550 | 500 | 50 |
| Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning - typemodule ambulante training in groepsverband | 15 | 550 | 500 | 50 |
| Jeugdhulp - Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling | 50 | 550 | 500 | 50 |
| Jeugdhulp - OverKophuis | ||||
| OverKophuis met minder dan 3 VTE | 150 | 550 | 500 | 50 |
| OverKophuis met 3 tot 6 VTE | 300 | 550 | 500 | 50 |
| OverKophuis met 6 of meer VTE | 450 | 550 | 500 | 50 |
| Jeugdhulp - Voorziening in de jeugdhulp - typemodule begeleiding in een kleinschalige wooneenheid | 65 | 550 | 500 | 50 |
Kinderopvang
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Kinderopvanglocatie | 20 | 550 | 500 | 50 |
Personen met een handicap
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Personen met een handicap - verblijf (internaat/semi-internaat/kortverblijf) en/of revalidatie | 550 | 500 | 50 | |
| Internaat voor minderjarigen | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Semi-internaat | 45 | 550 | 500 | 50 |
| Revalidatiecentrum | 75 | 550 | 500 | 50 |
| Tehuis voor kortverblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Personen met een handicap - Units voor observatie, diagnose en behandeling | 65 | 600 | 550 | 50 |
| Personen met een handicap - Units voor Geïnterneerden | 65 | 720 | 670 | 50 |
| Personen met een handicap - infrastructuurforfait (meerderjarigen) |
Preventieve en ambulante gezondheidszorg
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Centra Geestelijke Gezondheidszorg | 50 | 550 | 500 | 50 |
| Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Consultatiebureau voor Respiratoire Aandoeningen - waaraan geen mobiele eenheid verbonden is | 180 | 550 | 500 | 50 |
| Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Consultatiebureau voor Respiratoire Aandoeningen - waaraan een mobiele eenheid verbonden is | 250 | 550 | 500 | 50 |
| Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Wijkgezondheidscentrum | ||||
| Wijkgezondheidscentrum: <2000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline en een discipline van maatschappelijk werk | 400 | 550 | 500 | 50 |
| Wijkgezondheidscentrum: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent of Antwerpen: <2000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline en een discipline van maatschappelijk werk, en een discipline gezondheidspromotie | 500 | 550 | 500 | 50 |
| Wijkgezondheidscentrum: 2000 à 4000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline, een discipline van maatschappelijk werk en een discipline gezondheidspromotie | 650 | 550 | 500 | 50 |
| Wijkgezondheidscentrum: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent of Antwerpen: 2000 à 4000 patiënten | 750 | 550 | 500 | 50 |
| Wijkgezondheidscentrum: >4000 patiënten met een discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline, een discipline van maatschappelijk werk, een discipline gezondheidspromotie en een extra zorgdiscipline | 900 | 550 | 500 | 50 |
| Wijkgezondheidscentrum: In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent of Antwerpen: >4000 patiënten | 1000 | 550 | 500 | 50 |
| Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Aanloopadressen inzake beschut wonen | ||||
| Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Aanloopadressen inzake beschut wonen: >=15 plaatsen | 50 | 550 | 500 | 50 |
| Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg - Aanloopadressen inzake beschut wonen: >=25 plaatsen | 50 | 550 | 500 | 50 |
Psychiatrisch verzorgingstehuis
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Psychiatrische Verzorgingstehuizen | 65 | 550 | 500 | 50 |
Revalidatieovereenkomsten
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Revalidatievoorziening | 250 | 550 | 500 | 50 |
| Omgeving en sportinfrastructuur | 55 |
Woonzorg
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
| Woonzorg - Centra voor dagopvang | 300 | 550 | 500 | 50 |
| Woonzorg - Centra voor dagverzorging | 300 | 550 | 500 | 50 |
| Woonzorg - Centra voor herstelverblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Woonzorg - Centra voor kortverblijf type 2 | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Woonzorg - Centra voor kortverblijf type 3 | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Woonzorg - Lokaal dienstencentrum | 600 | 550 | 500 | 50 |
- Sector(en)
- Eerste lijnGeestelijke GezondheidszorgGehandicaptenzorgJeugdhulpKinderopvangResidentiële ouderenzorgRevalidatieThuiszorgWelzijnsvoorzieningenWoonzorgZiekenhuizen