Infrastructuur
Basisbedragen nieuwbouw en uitbreiding
Algemeen welzijnswerk
Kopieer sectielink
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Centra algemeen welzijnswerk | ||||
| Autonome Centra - ambulant | 50 | 550 | 500 | 50 |
| Autonome Centra - groepsopvang/studiowonen | 35 | 550 | 500 | 50 |
| Centra voor Tele-onthaal | 50 | 550 | 500 | 50 |
Jeugdhulp
Kopieer sectielink
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Organisatie voor bijzondere jeugdzorg in een modulair kader | ||||
| Verblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Dagbegeleiding in groep | 45 | 550 | 500 | 50 |
| Contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Categorie 8 | 65 | 720 | 670 | 50 |
| Beveiligend verblijf | 65 | 720 | 670 | 50 |
| Centra Integrale Gezinszorg | ||||
| Verblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Contextbegeleiding | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum in een Modulair Kader | ||||
| Verblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Modules diagnostiek | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Vergunde dienst voor pleegzorg | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Dienst voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Dienst voor Crisishulp aan Huis | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning | ||||
| Residentieel | 50 | 550 | 500 | 50 |
| Ambulant | 30 | 550 | 500 | 50 |
| Typemodule mobiele begeleiding | 20 | 550 | 500 | 50 |
| Typemodule ambulante pedagogische training in groepsverband | 30 | 550 | 500 | 50 |
| Typemodule ambulante training in groepsverband | 15 | 550 | 500 | 50 |
| Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling | 50 | 550 | 500 | 50 |
| OverKophuis | ||||
| Minder dan 3 VTE | 150 | 550 | 500 | 50 |
| 3 tot 6 VTE | 300 | 550 | 500 | 50 |
| 6 of meer VTE | 450 | 550 | 500 | 50 |
| Voorziening in de jeugdhulp - typemodule begeleiding in een kleinschalige wooneenheid | 65 | 550 | 500 | 50 |
Kinderopvang
Kopieer sectielink
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Kinderopvanglocatie | 20 | 550 | 500 | 50 |
Personen met een handicap
Kopieer sectielink
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Verblijf (internaat/semi-internaat/kortverblijf) en/of revalidatie | 550 | 500 | 50 | |
| Internaat voor minderjarigen | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Semi-internaat | 45 | 550 | 500 | 50 |
| Revalidatiecentrum | 75 | 550 | 500 | 50 |
| Tehuis voor kortverblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Units voor observatie, diagnose en behandeling | 65 | 600 | 550 | 50 |
| Units voor geïnterneerden | 65 | 720 | 670 | 50 |
| Infrastructuurforfait (meerderjarigen) |
Preventieve en ambulante gezondheidszorg
Kopieer sectielink
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Centra Geestelijke Gezondheidszorg | 50 | 550 | 500 | 50 |
| Consultatiebureau voor Respiratoire Aandoeningen | ||||
| Met mobiele eenheid | 180 | 550 | 500 | 50 |
| Zonder mobiele eenheid | 250 | 550 | 500 | 50 |
| Wijkgezondheidscentrum | ||||
| <2000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline en een discipline van maatschappelijk werk | 400 | 550 | 500 | 50 |
| In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent of Antwerpen: <2000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline en een discipline van maatschappelijk werk, en een discipline gezondheidspromotie | 500 | 550 | 500 | 50 |
| 2000 à 4000 patiënten met discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline, een discipline van maatschappelijk werk en een discipline gezondheidspromotie | 650 | 550 | 500 | 50 |
| In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent of Antwerpen: 2000 à 4000 patiënten | 750 | 550 | 500 | 50 |
| >4000 patiënten met een discipline huisartsengeneeskunde, een paramedische discipline, een discipline van maatschappelijk werk, een discipline gezondheidspromotie en een extra zorgdiscipline | 900 | 550 | 500 | 50 |
| In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent of Antwerpen: >4000 patiënten | 1000 | 550 | 500 | 50 |
| Aanloopadressen inzake beschut wonen | ||||
| >=15 plaatsen | 50 | 550 | 500 | 50 |
| >=25 plaatsen | 50 | 550 | 500 | 50 |
Psychiatrisch verzorgingstehuis
Kopieer sectielink
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Psychiatrische verzorgingstehuizen | 65 | 550 | 500 | 50 |
Revalidatieovereenkomsten
Kopieer sectielink
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
|---|---|---|---|---|
| Revalidatievoorziening | 250 | 550 | 500 | 50 |
| Omgeving en sportinfrastructuur | 55 |
Woonzorg
Kopieer sectielink
| Zorgvorm | m² | Nieuwbouw | Uitbreiding | Roerend goed |
| Centra voor dagopvang | 300 | 550 | 500 | 50 |
| Centra voor dagverzorging | 300 | 550 | 500 | 50 |
| Centra voor herstelverblijf | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Centra voor kortverblijf type 2 | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Centra voor kortverblijf type 3 | 65 | 550 | 500 | 50 |
| Lokaal dienstencentrum | 600 | 550 | 500 | 50 |
- Sector(en)
- Eerste lijnGeestelijke GezondheidszorgGehandicaptenzorgJeugdhulpKinderopvangResidentiële ouderenzorgRevalidatieThuiszorgWelzijnsvoorzieningenWoonzorgZiekenhuizen