Subsidiebedragen voor aanvullende thuiszorg: vorige jaren
Een overzicht van de subsidiebedragen voor aanvullende thuiszorg vanaf het jaar 2006. Tot 2009 werden die subsidies uitbetaald aan de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg, vanaf 2010 aan de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en aan de diensten voor logistieke hulp.
Werkjaar 2024
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 37.565,20 |
| Administratief personeel | 56.494,95 |
| Begeleidend personeel | 71.882,64 |
| Leidinggevend personeel | 84.244,95 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.456,92 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.629,36 |
| Toeslag managementsondersteuning en de baremaverhoging voor omkadering (alleen voor private diensten) | 2.492,61 |
Werkjaar 2023
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 36.464,58 |
| Administratief personeel | 54.839,72 |
| Begeleidend personeel | 69.776,57 |
| Leidinggevend personeel | 81.776,69 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.414,23 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.581,62 |
| Toeslag managementsondersteuning en de baremaverhoging voor omkadering (alleen voor private diensten) | 2.443,74 |
Werkjaar 2022
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 34.092,23 |
| 51.271,89 | |
| Begeleidend personeel | 65.236,97 |
| Leidinggevend personeel | 76.456,37 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.322,23 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.478,72 |
| Toeslag managementsondersteuning en de baremaverhoging voor omkadering (alleen voor private diensten) | 2.288,56 |
Werkjaar 2021
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| 31.691,80 | |
| Administratief personeel | 47.661,84 |
| Begeleidend personeel | 60.643,63 |
| Leidinggevend personeel | 71.073,07 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.126,67 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.374,60 |
| Toeslag managementsondersteuning en de baremaverhoging voor omkadering (alleen voor private diensten) | 156,70 |
Werkjaar 2020
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 31.536,45 |
| Administratief personeel | 47.428,20 |
| Begeleidend personeel | 60.346,36 |
| Leidinggevend personeel | 70.724,67 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.121,15 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.367,86 |
| Toeslag managementsondersteuning en de baremaverhoging voor omkadering (alleen voor private diensten) | 153,63 |
Werkjaar 2019
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 31.070,39 |
| Administratief personeel | 46.727,29 |
| Begeleidend personeel | 59.454,54 |
| Leidinggevend personeel | 69.679,48 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.104,58 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.347,65 |
| Toeslag managementsondersteuning (alleen voor private diensten) | 111,32 |
Werkjaar 2018
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 30.613,47 |
| Administratief personeel | 46.040,13 |
| Begeleidend personeel | 58.580,21 |
| Leidinggevend personeel | 68.654,79 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.088,34 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.327,84 |
| Toeslag managementsondersteuning (alleen voor private diensten) | 109,14 |
Werkjaar 2017
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 30.162,52 |
| Administratief personeel | 45.361,94 |
| Begeleidend personeel | 57.717,31 |
| Leidinggevend personeel | 67.643,48 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.072,30 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.308,28 |
| Toeslag managementsondersteuning (alleen voor private diensten) | 107,00 |
Werkjaar 2016
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 29.571,10 |
| Administratief personeel | 44.472,49 |
| Begeleidend personeel | 56.585,60 |
| Leidinggevend personeel | 66.317,14 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.051,28 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.282,62 |
| Toeslag managementsondersteuning (alleen voor private diensten) | 104.90 |
Werkjaar 2015
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 29.278,32 |
| Administratief personeel | 44.032,17 |
| Begeleidend personeel | 56.025,34 |
| Leidinggevend personeel | 65.660,53 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.040,87 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.269,92 |
| Toeslag managementsondersteuning (alleen voor private diensten) | 104,90 |
| Toeslag gesco: | |
| 6.612,82 |
| 12.190,03 |
| 16.078,80 |
| 13.842,10 |
Werkjaar 2014
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 29.278,32 |
| Administratief personeel | 44.032,17 |
| Begeleidend personeel | 56.025,34 |
| Leidinggevend personeel | 65.660,53 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.040,87 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.269,92 |
| Toeslag managementsondersteuning (alleen voor private diensten) | 104,90 |
| Toeslag gesco: | |
| 6.612,82 |
| 12.190,03 |
| 16.078,80 |
| 13.842,10 |
Werkjaar 2013
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 29.278,32 |
| Administratief personeel | 44.032,17 |
| Begeleidend personeel | 55.583,17 |
| Leidinggevend personeel | 65.660,53 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.040,87 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.269,92 |
| Toeslag managementsondersteuning (alleen voor private diensten) | 53.18 |
| Toeslag gesco: | |
| 6.612,82 |
| 12.190,03 |
| 15.636,64 |
| 13.842,10 |
Werkjaar 2012
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 28.610,43 |
| Administratief personeel | 43.027,73 |
| Begeleidend personeel | 53.883,14 |
| Leidinggevend personeel | 64.162,70 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 1.017,12 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.240,95 |
| Toeslag managementsondersteuning (alleen voor private diensten) | 20,69 |
| Toeslag gesco: | |
| 6.461,96 |
| 11.911,95 |
| 14.847,86 |
| 13.526,34 |
Werkjaar 2011
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 27.911,49 |
| Administratief personeel | 44.976,58 |
| Begeleidend personeel | 52.556,80 |
| Leidinggevend personeel | 62.595,24 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 992,28 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.210,64 |
| Toeslag gesco: | |
| 6.304,10 |
| 11.620,95 |
| 14.485,13 |
| 13.195,90 |
Werkjaar 2010
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 27.183,88 |
| Administratief personeel | 40.882,31 |
| Begeleidend personeel | 51.196,47 |
| Leidinggevend personeel | 60.963,48 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 966,41 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 1.179,08 |
| Toeslag gesco: | |
| 6.139,77 |
| 11.318,01 |
| 14.107,53 |
| 12.851,90 |
Werkjaar 2009
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 27.048,64 |
| Administratief personeel | 40.678,92 |
| Begeleidend personeel | 50.941,76 |
| Leidinggevend personeel | 60.660,18 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 961,60 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 931,83 |
| Toeslag gesco: | |
| 6.109,22 |
| 11.261,70 |
| 14.037,34 |
| 12.787,96 |
Werkjaar 2008
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 26.389,94 |
| Administratief personeel | 39.688,29 |
| Begeleidend personeel | 49.701,20 |
| Leidinggevend personeel | 59.182,96 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 938,18 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 675,19 |
| Toeslag gesco: | |
| 5.960,44 |
| 10.987,45 |
| 13.695,50 |
| 12.476,54 |
Werkjaar 2007
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 25.488,53 |
| Administratief personeel | 38.332,66 |
| Begeleidend personeel | 48.003,56 |
| Leidinggevend personeel | 57.161,45 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 906,13 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 424,66 |
| Toeslag gesco: | |
| 5.756,85 |
| 10.612,16 |
| 13.227,70 |
| 12.050,38 |
Werkjaar 2006
| Subsidiebedrag per VTE (euro) | |
| Logistiek personeel | 25.072,06 |
| Administratief personeel | 37.706,31 |
| Begeleidend personeel | 47.219,18 |
| Leidinggevend personeel | 56.227,44 |
| Toeslag maatregelen managementondersteuning, permanente vorming, extra aanvullend verlof of carensdagen | 891,33 |
| Toeslag verhoging eindejaarspremie en ondersteuning management | 193,97 |
| Toeslag gesco: | |
| 5.662,79 |
| 10.438,75 |
| 13.011,56 |
| 11.853,48 |
- Sector(en)
- Thuiszorg