Taskforce COVID-19 Zorg
De Vlaamse overheid en de koepels richtten op 8 april 2020 is een Taskforce COVID-19 Zorg op. Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Zorg, leidt deze taskforce. De taskforce komt maandelijks samen.
De Taskforce COVID-19 Zorg bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid en koepelorganisaties Zorgnet-Icuro, VVSG, VLOZO, Vlaams Welzijnsverbond, SOM, Domus medica, Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen, Zorggezond, VICO en vak- en gebruikersorganisaties.
In zes projectgroepen zitten vertegenwoordigers van de entiteiten van de Vlaamse overheid, bovenstaande organisaties en vertegenwoordigers van vakbondsorganisaties. Deze projectgroepen worden uitgebreid met academische experten indien nodig. De zevende projectgroep draait rond outbreak support. Het Departement Zorg volgt deze projectgroep op.
Verslagen
Op dit moment vergadert de Taskforce COVID-19 1 keer per maand. De frequentie kan verhogen bij dringende zaken. Na elke vergadering maakt de taskforce een verslag dat de essentie weergeeft. Een PowerPointpresentatie structureert de vergadering, die altijd dezelfde basis heeft:
- terugkoppeling federale werkgroepen
- terugkoppeling zes Vlaamse Projectgroepen
- communicatie
- varia
De verslagen die u hieronder terugvindt, moet u ook in dat kader lezen.
De taskforce vormt met zijn projectgroepen geen geformaliseerd kader met een juridische grondslag, maar heeft wel een coördinerende en aansturende functie.
2025
Datum | Verslag | Presentatie |
---|---|---|
28-05-2025 | Verslagpdf bestand142.2kb | Presentatiepdf bestand1.3mb |
28-04-2025 | Verslagpdf bestand143.6kb | Presentatiepdf bestand151.9kb |
27-03-2025 | Verslag pdf bestand149.5kb | Presentatipdf bestand669.7kbe |
27-02-2025 | Verslag pdf bestand144.7kb | Presentatiepdf bestand543.8kb |
27-01-2025 | Verslag pdf bestand146.4kb | Presentatiepdf bestand566.4kb |
2024
Datum | Verslag | Presentatie |
---|---|---|
19-12-2024 | Verslagpdf bestand142.1kb | Presentatiepdf bestand540.5kb |
27-11-2024 | Verslagpdf bestand142.1kb | Presentatiepdf bestand426.6kb |
23-10-2024 | Verslagpdf bestand145.2kb | Presentatiepdf bestand420.4kb |
26-09-2024 | Verslagpdf bestand141.5kb | Presentatiepdf bestand407.9kb |
28-06-2024 | Verslagpdf bestand142.7kb | Presentatiepdf bestand455.6kb |
22-05-2024 | Verslagpdf bestand143.3kb | Presentatieppt bestand5.1mb |
24-04-2024 | Verslagpdf bestand137.7kb | Presentatiepdf bestand531.5kb |
21-03-2024 | Verslagpdf bestand141.5kb | Presentatiepdf bestand534.2kb |
28-02-2024 | Verslagpdf bestand145.7kb | Presentatiepdf bestand508.3kb |
29-01-2024 | Verslagpdf bestand442.7kb | Presentatiepdf bestand414.6kb |
2023
Datum | Verslag | Presentatie |
---|---|---|
21-12-2023 | Verslagpdf bestand147.5kb | Presentatiepdf bestand449.5kb |
28-11-2023 | Verslagpdf bestand144.1kb | Presentatiepdf bestand432.7kb |
17-10-2023 | Verslagpdf bestand454.5kb | Presentatiepdf bestand770.0kb |
13-09-2023 | Verslagpdf bestand135.6kb | Presentatiepdf bestand386.6kb |
28-06-2023 | Verslagpdf bestand143.7kb | Presentatiepdf bestand851.7kb |
26-04-2023 | Verslagpdf bestand532.4kb | Presentatiepdf bestand1.1mb |
29-03-2023 | Verslagpdf bestand455.7kb | Presentatiepdf bestand1.4mb |
14-03-2023 | Verslagpdf bestand455.7kb | Presentatiepdf bestand696.8kb |
08-02-2023 | Verslagpdf bestand527.4kb | Presentatiepdf bestand570.4kb |
2022
Datum | Verslag | Presentatie |
---|---|---|
14-12-2022 | Verslagpdf bestand144.6kb | Presentatiepdf bestand547.0kb |
09-11-2022 | Verslagpdf bestand144.1kb | Presentatiepdf bestand502.0kb |
20-10-2022 | Verslagpdf bestand155.2kb | Presentatiepdf bestand671.5kb |
12-10-2022 | Verslagpdf bestand165.9kb | Presentatiepdf bestand619.1kb |
07-09-2022 | Verslagpdf bestand143.7kb | Presentatiepdf bestand615.9kb |
08-06-2022 | Verslagpdf bestand135.9kb | Presentatiepdf bestand808.1kb |
24-05-2022 | Verslagpdf bestand139.3kb | Presentatiepdf bestand189.2kb |
12-05-2022 | Verslagpdf bestand162.3kb | Presentatiepdf bestand583.3kb |
20-04-2022 | Verslagpdf bestand150.9kb | Presentatiepdf bestand550.7kb |
09-03-2022 | Verslagpdf bestand196.1kb | Presentatiepdf bestand756.2kb |
16-02-2022 | Verslagpdf bestand162.9kb | Presentatiepdf bestand842.3kb |
09-02-2022 | Verslagpdf bestand180.9kb | Presentatiepdf bestand826.9kb |
12-01-2022 | Verslagpdf bestand241.6kb | Presentatiepdf bestand735.2kb |
Bent u op zoek naar een verslag van 2021 of 2020? Neem dan contact met ons op.