Bouwindex
De bouwindex wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de formule (0,40 s/ S + 0,40 i/I + 0,20), waarbij :
- s en S zijn de officiële lonen in de bouwnijverheid voor de categorie A zone 1, respectievelijk tien dagen voor de beschouwde datum en op 1 januari 1994;
- i en I zijn de indexen van de bouwmaterialen, zoals van kracht op 1 november 1993.
De FOD Economie berekent de component i vanaf 2023 volgens een nieuwe methodologie, wat resulteert in de I-2021. De oude i lag op het moment dat ze de laatste keer als gekende waarde werd gebruikt voor de bouwindex van 2022, 87,02 x hoger dan de nieuwe I-2021.
Voor de berekeningen van de bouwindex vanaf 2023 dient de nieuwe I-2021 daarom vermenigvuldigd te worden met 87,02 om de oude i in de formule voor de bouwindex te kunnen invullen.
Voortaan wordt ook de nieuwe I-2021 van december in plaats van november genomen.
De S- en I-waarden zijn vaste referentiewaarden. De s- en i-waarden zijn variabele waarden die jaarlijks worden bepaald.
Meer informatie omtrent de waarden van i, I, s en S is te vinden op deze website.
Bouwindex voor alle VIPA-sectoren:
- de S-waarde bedraagt 19,885
- de I-waarde bedraagt 3.627
Jaar | s | i-2021 | i | Index |
2025 | 38,569 | 142,33 | 12386 | 2,34177 |
2024 | 37,261 | 139,30 | 12122 | 2,28638 |
2023 | 35,980 | 135,85 | 11822 | 2,22750 |
2022 | 33,217 | - | 10397 | 2,01480 |
2021 | 32,122 | - | 7944 | 1,72225 |
2020 | 31,792 | - | 7660 | 1,68429 |
2019 | 32,397 | - | 8066 | 1,74124 |
2018 | 32,111 | - | 7808 | 1,70703 |
2017 | 31,390 | - | 7276 | 1,63386 |
2016 | 31,406 | - | 6649 | 1,56503 |
2015 | 31,260 | - | 7189 | 1,62165 |
2014 | 31,145 | - | 7235 | 1,62441 |
2013 | 30,943 | - | 7381 | 1,63645 |
2012 | 30,257 | - | 7361 | 1,62044 |
2011 | 29,215 | - | 7127 | 1,57367 |
2010 | 28,655 | - | 6483 | 1,49139 |
2009 | 28,378 | - | 6590 | 1,49761 |
2008 | 27,620 | - | 6721 | 1,49681 |
2007 | 26,869 | - | 6561 | 1,46406 |
2006 | 26,384 | - | 5251 | 1,30983 |
2005 | 25,623 | - | 4873 | 1,25283 |
2004 | 25,070 | - | 4414 | 1,19109 |
2003 | 24,318 | - | 4189 | 1,15115 |
2002 | 24,110 | - | 4045 | 1,13109 |
2001 | - | 1,10929 | ||
2000 |