Zorgaanbod
Overzicht zorgaanbod thuiszorg
Overzicht zorgaanbod residentiële thuiszorg, erkend door het Departement Zorg, 2024
Type organisatie | Aantal organisaties | Erkende uren/VTE | Programmatie |
Diensten voor gezinszorg | 104 | nog niet gekend (mei 2024) | 26.154.995 uren |
logistiek personeel | nvt | nvt | |
doelgroepwerknemers | nvt | nvt | |
Diensten voor gastopvang | 3 | 49.227 uren | 6 |
Diensten oppashulp | 57 | 1.249.929 uren | 68 |
Diensten voor thuisverpleging | 154 | nvt | geen |
Lokale dienstencentra | 322 | nvt | 628 |
Verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers | 6 | nvt | 6 |
Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds | 12 | 572,06 VTE | 634,75 VTE |
Vanaf 2023 niet meer getoond in de bovenstaande tabel:
De diensten voor logistieke hulp en de regionale dienstencentra zijn niet meer opgenomen in het nieuwe Woonzorgdecreet (uitdovend scenario). De erkenning van deze diensten vervalt vanaf 2023. De diensten voor logistieke hulp zullen een samenwerking aangaan met een erkende dienst voor gezinszorg of zelf een erkenning aanvragen.
De regionale dienstencentra zijn geïntegreerd binnen de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds.
Zie ook
- Sector(en)
- Thuiszorg