Zorgaanbod
Overzicht zorgaanbod ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg
Overzicht zorgaanbod ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg, erkend door het Departement Zorg, 2026
Kopieer sectielink
| Type voorziening | Aantal erkende voorzieningen* | Erkende eenheden* | Programmatie eenheden** |
| Algemene ziekenhuizen (AZ) | 47 (exclusief 4 UZ) | 30.031 bedden (incl K-bedden/plaatsen en incl SP Psyger-bedden) | |
| Revalidatieziekenhuizen (REVAZ) | 8 | 1.003 bedden | |
| Centra menselijke erfelijkheid | 4 | ||
| Psychiatrische ziekenhuizen (PZ) | 31 | 10.033 bedden en plaatsen (incl K-bedden/plaatsen en excl SP Psyger-bedden) | 13.303 bedden en plaatsen (excl K-bedden en plaatsen en excl SP Psyger-bedden) |
| Revalidatievoorzieningen locomotorische en neurologische revalidatie | 4 | ||
| Voorzieningen psychosociale revalidatie voor volwassenen | 15 | ||
| Revalidatievoorzieningen verslavingszorg | 15 | ||
| Voorzieningen psychosociale revalidatie voor kinderen en jongeren | 4 | ||
| Voorzieningen vroegtijdige stoornissen in de interactie ouders-kinderen | 3 | ||
| Referentiecentra autisme | 4 | ||
| Revalidatievoorzieningen voor kinderen met respiratoire en neurologische aandoeningen | 1 | ||
| Voorzieningen voor visuele revalidatie | 4 | ||
| Centra ambulante revalidatie | 45 | ||
| Kinderpsychiatrie (K-bedden AZ + PZ) | 755 bedden en plaatsen | 692 bedden en plaatsen | |
| Psychogeriatrie (SP Psyger-bedden AZ + PZ) | 1.026 bedden | 1.569 bedden | |
| Psychiatrische verzorgingstehuizen | 23 | 1.918 opnamecapaciteit | 4.119 opnamecapaciteit |
| Beschut Wonen | 33 | 3.063 begeleidingscapaciteit | 3.432 begeleidingscapaciteit |
| Centra voor geestelijke gezondheidszorg | 17 |
*Zowel Vlaams Gewest en voor zover de instellingen voor de Vlaamse overheid erkend worden ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
**Voor de erkende eenheden en de programmatie van de erkende eenheden, is de Vlaamse overheid enkel bevoegd voor het Vlaamse Gewest.
- Sector(en)
- Geestelijke GezondheidszorgZiekenhuizen