Onderzoek, cijfers en innovatie
Statistiek van de doodsoorzaak
Download statistiek van de doodsoorzaken per jaar.
Op zoek naar het absolute en gestandaardiseerde aantal overlijdens per geslacht, per onderliggende doodsoorzaak en per leeftijd? Je kan per jaar 1 csv downloaden.
Ga naar de downloadpagina
Voor wie zelf aan de slag wil met de sterftecijfers, stellen we via deze pagina ook de ruwe gegevens over de onderliggende (oorspronkelijke) doodsoorzaken ter beschikking.
Legende databestand
Het csv-bestand bevat het aantal sterfgevallen per leeftijd, geslacht en doodsoorzaak.
Hieronder vindt u de verklaring van de kolomnamen in het bestand.
Naam | Toelichting |
---|---|
YEAR | jaar van overlijden - te selecteren via keuzevak - maar 1 jaar per download mogelijk |
SEX | geslacht: 1=mannen, 2= vrouwen |
AGE_GROUP_CD | leeftijdsgroep: 0 =0 jaar, 1= 1-4 jaar, 5=5-9 jaar, 10=10-14 jaar, 15=15-19 jaar, ... , 95=95 jaar en ouder |
UC_NIV1 | Hoofdstuk ICD-10 van onderliggende doodsoorzaak (tekstlabel) |
UC_NIV2 | Groep ICD-10 van onderliggende doodsoorzaak (tekstlabel) |
UC_NIV3 | Subgroep ICD-10 van onderliggende doodsoorzaak (tekstlabel) |
UC_CODE | Onderliggende doodsoorzaak: enkel ICD-10 code (maximaal 4 tekens) |
NUMBER_OF_DEATHS | aantal sterfgevallen voor deze combinatie |
STD_DEATH_NBR | Gestandaardiseerd aantal sterfgevallen voor deze combinatie - standaardisatie voor leeftijd en geslacht op basis van Europese standaardpopulatie 2030 - zie ook Verklaring: Directe standaardisatie |
Analyses op basis van deze cijfers
Hoe citeert u correct onze cijfers?
Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.
Databestand: Sterftecertificaten personen van 1 jaar of ouder
Uitleg over het databestand met sterftecertificaten van personen van 1 jaar of ouder.