Subsidiebedragen voor gezinszorg: vorige jaren
Op deze pagina vindt u een overzicht van de subsidiebedragen voor gezinszorg vanaf het jaar 2006. Tot 2009 werden die subsidies uitbetaald aan de diensten voor gezinszorg, vanaf 2010 tot en met 2019 aan de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en vanaf 2020 aan de diensten voor gezinszorg.
Werkjaar 2024
Kopieer sectielink
| Januari tot en met mei | juni | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 32,7182 | 33,3725 |
| Begeleidend personeel | 54.504 | |
| Leidinggevend personeel | 26.421 | |
| Administratie- en coördinatiekosten | 34.154 | |
| Zijinstroom | 39,59 | |
Werkjaar 2023
Kopieer sectielink
| Januari tot en met november (euro) | december (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 32,0766 | 32,7182 |
| Begeleidend personeel | 52.907 | |
| Leidinggevend personeel | 25.647 | |
| Administratie- en coördinatiekosten | 33.153 | |
| Zijinstroom | 38,42 | |
Werkjaar 2022
Kopieer sectielink
| Janari (euro) | februari en maart (euro) | arpil en mei (euro) | juni, juli en augustus (euro) | september, oktober en november (euro) | december (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 28,4831 | 29,0528 | 29,6339 | 30,2265 | 30,8311 | 31,4477 |
| Begeleidend personeel | 49.465 | |||||
| Leidinggevend personeel | 23.987 | |||||
| Administratie- en coördinatiekosten | 30.996 | |||||
Werkjaar 2021
Kopieer sectielink
| 1ste, 2de en 3de kwartaal (euro) | 4de kwartaal (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 27,9246 | 28,4831 |
| Begeleidend personeel | 45.297 | |
| Leidinggevend personeel | 22.402 | |
| Administratie- en coördinatiekosten | 28.249 | |
Werkjaar 2020
Kopieer sectielink
| 1ste kwartaal (euro) | 2de, 3de en 4de kwartaal (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 27,3771 | 27,9246 |
| Begeleidend personeel | 43.037 | |
| Leidinggevend personeel | 22.181 | |
| Administratie- en coördinatiekosten | 26.970 | |
Werkjaar 2019
Kopieer sectielink
| Volledig jaar (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 27,3771 |
| Begeleidend personeel | 42.401 |
| Leidinggevend personeel | 21.853 |
| Administratie- en coördinatiekosten | 26.970 |
Werkjaar 2018
Kopieer sectielink
| 1ste, 2de en 3de kwartaal (euro) | 4de kwartaal (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 26,8376 | 27,3744 |
| Begeleidend personeel | 41.747 | |
| Leidinggevend personeel | 21.531 | |
| Administratie- en coördinatiekosten | 26.970 | |
Werkjaar 2017
Kopieer sectielink
| Januari tot en met juni (euro) | juli tot en met december (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 26,3097 | 26,8359 |
| Begeleidend personeel | 41.103 | |
| Leidinggevend personeel | 21.214 | |
| Administratie- en coördinatiekosten | 26.970 | |
Werkjaar 2016
Kopieer sectielink
| Januari tot en met juni (euro) | juli tot en met december (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 25,7938 | 26,3097 |
| Begeleidend personeel | 40.297 | |
| Leidinggevend personeel | 20.798 | |
| Administratie- en coördinatiekosten | 26.970 | |
Werkjaar 2015
Kopieer sectielink
| Volledig jaar (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 25,7938 |
| Begeleidend personeel | 39.898 |
| Leidinggevend personeel | 20.592 |
| Administratie- en coördinatiekosten | 26.970 |
Werkjaar 2014
Kopieer sectielink
| Volledig jaar (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 25,7938 |
| Begeleidend personeel | 39.898 |
| Leidinggevend personeel | 20.592 |
| Administratie- en coördinatiekosten | 26.970 |
Werkjaar 2013
Kopieer sectielink
| Volledig jaar (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 25,7938 |
| Begeleidend personeel | 38.095 |
| Leidinggevend personeel | 20.592 |
| Administratie- en coördinatiekosten | 26.970 |
Werkjaar 2012
Kopieer sectielink
| Januari tot en met februari (euro) | maart tot en met december (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 24,7922 | 25,2881 |
| Begeleidend personeel | 36.793 | |
| Leidinggevend personeel | 20.122 | |
| Administratie- en coördinatiekosten | 26.970 | |
Werkjaar 2011
Kopieer sectielink
| Januari tot en met mei (euro) | juni tot en met december (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 24,3061 | 24,7922 |
| Begeleidend personeel | 35.895 | |
| Leidinggevend personeel | 19.631 | |
| Administratie- en coördinatiekosten | 26.970 | |
Werkjaar 2010
Kopieer sectielink
| 1ste, 2de en 3de kwartaal (euro) | 4de kwartaal (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 23,8295 | 24,3061 |
| Begeleidend personeel | 34.959 | |
| Leidinggevend personeel | 19.119 | |
| Administratie- en coördinatiekosten | 26.441 | |
Werkjaar 2009
Kopieer sectielink
| Volledig jaar (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 23,6633 |
| Begeleidend personeel | 34.785 |
| Leidinggevend personeel | 19.024 |
| Administratie- en coördinatiekosten | 26.441 |
Werkjaar 2008
Kopieer sectielink
| 1ste kwartaal (euro) | 2de kwartaal (euro) | 3de kwartaal (euro) | 4de kwartaal (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 22,4380 | 22,7362 | 23,0373 | 23,4981 |
| Begeleidend personeel | 33.216 | 33.657 | 34.103 | 34.785 |
| Leidinggevend personeel | 18.166 | 18.407 | 18.651 | 19.024 |
| Administratie- en coördinatiekosten | 25.248 | 25.583 | 25.922 | 26.441 |
Werkjaar 2007
Kopieer sectielink
| 1ste semester (euro) | 3de kwartaal (euro) | 4de kwartaal (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 21,9604 | 21,9689 | 21,9860 |
| Begeleidend personeel | 32.779 | 32.779 | 32.779 |
| Leidinggevend personeel | 17.927 | 17.927 | 17.927 |
| Administratie- en coördinatiekosten | 24.916 | 24.916 | 24.916 |
Werkjaar 2006
Kopieer sectielink
| 1ste, 2de en 3de kwartaal (euro) | 4de kwartaal (euro) | |
| Prestaties en bijscholing verzorgend personeel | 21,3761 | 21,6611 |
| Begeleidend personeel | 32.136 | 32.564 |
| Leidinggevend personeel | 17.575 | 17.809 |
| Administratie- en coördinatiekosten | 24.427 | 24.753 |
- Sector(en)
- Thuiszorg