Zorgaanbod
Onderzoek, cijfers en innovatie
Overzicht zorgaanbod residentiële ouderenzorg
Overzicht zorgaanbod residentiële ouderenzorg, erkend door het Departement Zorg, 2026
Kopieer sectielink
| Type voorziening | Aantal erkende voorzieningen en erkenningen in onderzoek | Erkende eenheden en erkenningen in onderzoek | Programmatie-eenheden |
|---|---|---|---|
| Woonzorgcentra (WZC) | 813 | 83.488 woongelegenheden | programmatie opgeschort tot en met 31/12/2026 |
| Centra voor kortverblijf type 1 (CVK) | 497 | 2.707 verblijfseenheden | programmatie opgeschort tot en met 31/12/2026 |
| Centra voor dagverzorging en dagopvang (CDV en CDO)* | 242 | 242 centra | 384 centra |
| Groepen van assistentiewoningen (GAW) | 1.007 | 36.345 wooneenheden | geen programmatie meer sinds 1/1/2013 |
| Centra voor herstelverblijf (CVH) | 13 | 734 verblijfseenheden | 1.500 verblijfseenheden |
* Dit cijfer is een optelling van CDV (= erkenning centrum voor dagverzorging) en CDO (= erkenning als centrum voor dagopvang van een dienst voor gezinszorg).
Download cijfers voorzieningen per gemeente
Kopieer sectielink
- Sector(en)
- Residentiële ouderenzorgWoonzorg