Zorgaanbod
Onderzoek, cijfers en innovatie
Overzicht zorgaanbod residentiële ouderenzorg
Overzicht zorgaanbod residentiële ouderenzorg, erkend door het Departement Zorg, 2024
Type voorziening | Aantal erkende voorzieningen en erkenningen in onderzoek | Erkende eenheden en erkenningen in onderzoek | Programmatie-eenheden |
---|---|---|---|
Woonzorgcentra (WZC) | 819 | 84.100 woongelegenheden | programmatie opgeschort tot en met 2025 |
Centra voor kortverblijf type 1 (CVK) | 492 | 2.722 verblijfseenheden | programmatie opgeschort tot en met 2025 |
Centra voor dagverzorging en dagopvang (CDV en CDO)* | 337 | 337 centra | 376 centra |
Groepen van assistentiewoningen (GAW) | 1.132 | 36.395 wooneenheden | geen programmatie meer sinds 1/1/2013 |
Centra voor herstelverblijf (CVH) | 17 | 893 verblijfseenheden | 1.500 verblijfseenheden |
* Dit cijfer is een optelling van CDV (= erkenning centrum voor dagverzorging) en CDO (= erkenning als centrum voor dagopvang van een dienst voor gezinszorg).
Download cijfers voorzieningen per gemeente
- Sector(en)
- Residentiële ouderenzorgWoonzorg