Cijfers Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
Hier vindt u de cijfers van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in een dynamisch overzicht. U kan elke tabel zelf aanpassen. De standaardweergave kan aangepast worden, zodat u ook als detailzoeker een antwoord vindt op uw vragen.
In het rapport kan u kiezen voor:
- een weergave in absolute aantallen of in procenten
- een weergave per registratiejaar of een evolutie over meerdere jaren
- verschillende overzichten per geslacht, per leeftijd, per zorgsoort, per verwijzer, per type bijdrage, per diagnose en per problematiek.
Op die manier kan u meer te weten komen over de kenmerken van de zorgperiodes, de zorggebruiker, de zorgactiviteiten en de duurtijden binnen het zorgtraject. Meer info over deze begrippen vindt u onder het dynamische rapport.
Legende bij de overzichten
Begrip | Omschrijving |
---|---|
Registratiejaar | Wanneer u de cijfers per jaar selecteert, ziet u de informatie over het jaar waarin de zorggebruiker een zorgactiviteit had op een CGG. |
Zorgperiode | Een zorgperiode is de periode van aanmelding tot laatste behandelcontact. De periode waarin een zorggebruiker in zorg was op een CGG. |
Nieuwe zorgperiode | Zijn de zorgperiodes die in dat betreffende registratiejaar zijn opgestart. |
Afgesloten zorgperiode | Zijn de zorgperiodes die in dat betreffende registratiejaar zijn afgerond. |
Zorgactiviteit | Een zorgperiode bestaat uit meerdere zorgactiviteiten. Een zorgactiviteit is letterlijk een activiteit tussen de zorgverstrekker en zorggebruiker. |
Indirecte activiteit | Dit zijn activiteiten gebonden aan zorggebruikers maar waar de zorggebruiker zelf niet bij aanwezig is. Denk hierbij aan een overlegtafel. |
Zorggebruiker | Zijn de fysieke personen die zorg geboden worden op een CGG. Eén zorggebruiker kan meerdere zorgperiodes per registratiejaar hebben. |
FTF | Is de afkorting voor een Face-to-Face-contact. Met andere woorden een activiteit waarin zorggebruiker en zorgverstrekker elkaar ontmoeten.
|
Ontvangen zorg | Zijn de zorgactiviteiten vanuit het perspectief van de zorggebruiker. Bijvoorbeeld 1 groepstherapie met 5 zorggebruikers, zijn 5 zorgactiviteiten. |
Geboden zorg | Zijn de zorgactiviteiten vanuit het perspectief van de zorgverstrekker. Bijvoorbeeld 1 groepstherapie met 2 zorgverstrekkers aan 5 zorggebruikers, zijn 2 zorgactiviteiten. |
Zorgsoort | De CGG zijn door hun opdracht gebonden aan het bieden van zorg aan o.a. verschillende specifieke doelgroepen:
|
Type bijdrage | De CGG zijn door hun opdracht gebonden aan het bieden van toegankelijke zorg aan alle burgers. De financiële bijdrage dient te worden aangepast om iedere financiële drempel te verlagen. |
Diagnose en problematiek | Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de klacht zoals die omschreven wordt door de verwijzer en/of zorggebruiker (problematiek) en de diagnose zoals die door de zorgprofessional wordt gesteld. |
Interactief rapport
- Sector(en)
- Geestelijke Gezondheidszorg